قیمت دلار درهم طلا آبان 1405 ششم آبان 1405/08/06
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار 2,728,100 (0.65%) 17,500 2,724,700 2,735,100 12:16:52
یورو 3,055,400 (1.21%) 36,400 3,044,800 3,061,100 12:16:43
درهم امارات 747,480 (0.62%) 4,590 746,610 749,430 12:16:43
پوند انگلیس 3,659,800 (1.19%) 42,900 3,655,500 3,669,400 12:16:43
لیر ترکیه 54,700 (0.18%) 100 54,600 54,800 ۱۲:۰۳:۵۲
فرانک سوئیس 3,313,600 (1.08%) 35,400 3,309,700 3,322,200 12:16:43
یوان چین 410,800 (0.76%) 3,100 410,300 411,900 12:16:43
ین ژاپن 1,735,840 (0.9%) 15,490 1,733,810 1,740,380 12:16:43
وون کره جنوبی 2,047 (0.99%) 20 2,047 2,047 ۱۱:۰۰:۱۲
دلار کانادا 1,956,300 (0.86%) 16,700 1,954,000 1,961,400 12:16:43
دلار استرالیا 1,922,400 (0.76%) 14,500 1,920,200 1,927,500 12:16:43
دلار نیوزیلند 1,540,100 (0.96%) 14,700 1,538,300 1,544,100 12:16:43
دلار سنگاپور 2,139,900 (0.96%) 20,400 2,138,900 2,147,500 12:16:43
روپیه هند 28,760 (0.88%) 250 28,720 28,830 12:16:43
روپیه پاکستان 9,778 (1.67%) 161 9,666 9,778 12:16:43
دینار عراق 1,755 (0.57%) 10 1,753 1,759 ۱۲:۰۳:۵۲
لیر سوریه 22,506 (0.59%) 133 22,480 22,565 12:16:43
افغانی 42,640 (2.06%) 860 42,590 43,120 12:16:43
طلا 258.000.000 ریال
انس جهانی طلا 3.808 دلار
نظرات
ارسال یک نظر